Существуют следующие нормы:
Характер работы, показатели тяжести труда | Предельно допустимая масса груза в кг | |||||||
Юноши | Девушки | |||||||
14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | |
Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3 рабочей смены: | ||||||||
— постоянно(более 2-х раз в час) | 6 | 7 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 |
— при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) | 12 | 15 | 20 | 24 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: | ||||||||
— подъем с рабочей поверхности | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 400 | 500 |
— подъем с пола | 200 | 250 | 500 | 700 | 90 | 100 | 200 | 250 |
Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:
Copyright © 2005 - 2025, ЦМДБ им.М.Горького. Все права сохранены.
|